Bewertung | Produkt | Name | > Amazon | Preis | Vorteile | Nachteile | Füllmenge | Maße | Widerstände der verwendbaren Coils: | Leistung | Gewinde | Testbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8von 5 | Smok TFV8 | €40,09 | + Sub Ohm fähig bis 200 W! + Sehr hochwertig verarbeitet + Sehr leicht zu befüllen + Hohes Volumen + Mehr Air Flow | -Teuer | 6,0 ml | Höhe: 50 mm | 0,15 Ohm, 0,2 Ohm | 50 W - 200 W | 510er/eGo | zum Test | ||
4.8von 5 | Aspire Cleito 120 | €24,90 | + Sub Ohm fähig bis 120 W + Sehr hochwertig verarbeitet + Sehr leicht zu befüllen + Air Flow | - Drip tip nicht wechselbar | 4 ml | Höhe: 58 mm | 0.16 Ohm | 5 W - 120 W | 510er/eGo | zum Test | ||
4.8von 5 | Riccardo Engine OBS | €23,00 | +Preis +Sub Ohm fähig +Sehr hochwertige Verarbeitung +Einfaches Befüllen | -mitgelieferte Coins überzeugen nicht | 5,2 ml | Höhe: 54,5 mm | 0,15 Ohm | < 200 W | 510er/eGo | zum Test | ||
4.7von 5 | Griffin 25 RTA | €38,00 | +hochwertig +Sub Ohm fähig +Optimal für Selbstwickler +Einfache Befüllung | -Teuer -Teilweise defekte Dichtungen | 6,0 ml | Höhe: 54,4 mm Durchmesser: 25mm | 1,9 Ohm | 5 W - 80 W | 510er/eGo | zum Test | ||
4.7von 5 | Aspire Cleito | €22,95 | +Preis +hervorragender Liquidgeschmack +Verarbeitung +Sub-Ohm fähig | -Mundstück wird heiss -Hoher Liquidverbrauch | 3,5 ml | Höhe: 52 mm | 0,2 Ohm, 0,4 Ohm | > 40 W | 510er/eGo | zum Test | ||
4.6von 5 | Aspire Atlantis 2 | €30,28 | +großer Drip Tip +hochwertig verarbeitet +kein Liquidaustritt +Coils sind kompatibel | -Bruchgefahr des Glastanks -Viele Fake Modell im Umlauf | 3 ml | Höhe: 71 mm Durchmesser: 22 mm | 0,3 Ohm, 0,5 Ohm, 1 Ohm | 20 W - 80 W | 510er/eGo | zum Test | ||
4.6von 5 | Eleaf Melo 2 | €24,95 | +Sehr günstig +einfache Handhabung +Air Control +Sub Ohm fähig +großer Tank | -Teilweise defekte Dichtungen | 4,5 ml | Höhe: 67.3 mm | 0,15 Ohm, 0,3 Ohm, 0,5 Ohm | 20 W - 30 W | 510er/eGo | zum Test | ||
4.6von 5 | Nautilus Mini | €23,40 | +leicht zu befüllen +sehr stabil +kein Liquidaustritt | -etwas schwer zu öffnen -nicht Sub Ohm tauglich | 2 ml | Höhe: 83.5 mm Durchmesser: 23,5 mm | 1,8 Ohm (+/- 0,2 Ohm) | 30 W - 80 W | 510er/eGo | zum Test | ||
4.5von 5 | Eleaf Melo 3 | €25,00 | +hochwertig verarbeitet +clevere Zugluftkontrolle | -Im Vergleich zum Vorgänger etwas umständlicher zu befüllen | 4 ml | Höhe: 65 mm | 0,3 Ohm, 0,5 Ohm | 20 W - 60 W | 510er/eGo | zum Test | ||
4.5von 5 | Aspire Atlantis | €32,90 | +hochwertig verarbeitet +kein Liquidaustritt | -Bruchgefahr des Glastanks -Coil lässt sich schwer von der Base abschrauben | 2 ml | Höhe: 70 mm Durchmesser: 22 mm | 0,5 Ohm | 20 W - 30 W | 510er/eGo | zum Test | ||
4.5von 5 | Eleaf GS Air M | €14,68 | +Airflow +Preis | -Glastank bricht schnell -Neigt ab und zu zum Siffen -Gewinde nutzt schnell ab | 4 ml | Höhe: 59 mm | 1,5 Ohm | 8 W - 15 W | 510er/eGo | zum Test | ||
4.4von 5 | Ijoy Acme | €31,94 | +geringe Höhe +hochwertig verarbeitet | -schwierig zu befüllen -hoher Liquidverbrauch | 3,5 ml | Höhe: 67 mm Durchmesser: 22 mm | 0,25 Ohm, 0,5 Ohm | 5 W - 30 W | 510er/eGo | zum Test | ||
4.4von 5 | Ijoy Reaper | €14,99 | +hochwertig +viel Dampf +Geschmack | -Topfilling System überzeugt nicht | 3,8 ml | Höhe: 57 mm | 0,6 Ohm | 35 W | 510er/eGo | zum Test | ||
4.3von 5 | Eleaf Lemo 3 | €35,99 | +top Rauch- & Geschmackserlebniss | -Liquid fließt teilweise durch Airflow | 4 ml | Höhe: 62 mm | 0,25 Ohm, 0,85 Ohm | 30 W - 100 W | 510er/eGo | zum Test | ||
4.3von 5 | Kanger Subtank mini | €35,00 | +geschützter Glastank +breiter Anwendungsbereich | -Base neigt zum undicht sein | 3,2 - 4,5 ml | Höhe: 70 mm Durchmesser: 22 mm | 0,5 Ohm, 1,2 Ohm | 10 W - 60 W | 510er/eGo | zum Test |
Aspire Cleito 120 Verdampfer Test
Aspire setzt mit den Cleito 120 einen drauf Mit dem Cleito 120 Verdampfer entwickelte Aspire das beliebte Cleito-Modell weiter. Bis zu 120 Watt tauglich kommt es in der bekannten Verpackung daher. Gut geschützt in Schaumstoff eingebettet befinden sich der Verdampfertank, ein Vape Band sowie eine Ersatzcoil und ein Ersatzglas. Mit dem auffordernden Spruch auf dem Vape Band „Fight to Vape“ ... Mehr lesen »